—— PROUCTS LIST
第三屆國產(chǎn)好儀器入圍名單公布
作為“國產(chǎn)科學儀器騰飛行動”主要活動之一,由中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會指導、儀器信息網(wǎng)主辦的第三屆“國產(chǎn)好儀器”評選活動自2017年4月啟動以來,受到科學儀器行業(yè)國產(chǎn)廠商和儀器用戶的關注。24家企業(yè)申報43臺儀器參加第三屆國產(chǎn)好儀器,其中17家企業(yè)的29臺儀器獲初審通過。在國產(chǎn)好儀器 “入圍評審”環(huán)節(jié),圍繞著篩選出具有較好用戶基礎的國產(chǎn)材料物性測試儀器的目標,采取用戶問卷調(diào)研、用戶投票、用戶名錄審核等方式,項目組開展大規(guī)模的入圍評審工作。
國產(chǎn)科學儀器用戶踴躍參與好儀器入圍評審;通過初審的43臺儀器在儀器信息網(wǎng)活動專題、論壇以及平臺上,共計獲得4261人次投票,征集用戶調(diào)研問卷443份。99%的用戶表示使用的國產(chǎn)儀器能夠滿足工作需求,91%的用戶對使用的國產(chǎn)儀器的質(zhì)量表示很滿意或滿意。
按照第三屆國產(chǎn)好儀器入圍標準,為保證本次評選活動的客觀公正性,國產(chǎn)科學儀器騰飛行動項目組同步組織全國范圍內(nèi)典型材料物性測試企業(yè)系列走訪活動。截至目前,中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會和儀器信息網(wǎng)組成的走訪調(diào)研組已經(jīng)完成30家典型材料物性測試企業(yè)系列走訪企業(yè)的實地走訪,走訪地區(qū)包含東北、華北、長三角、珠三角等國產(chǎn)材料物性測試企業(yè)比較聚集的地區(qū)。
按照43臺儀器的用戶投票情況、該儀器的用戶名錄真實率、用戶調(diào)研結果,以及參考30家典型典型材料物性測試企業(yè)實地走訪情況,29臺儀器入圍“第三屆國產(chǎn)好儀器”?,F(xiàn)將29臺入圍儀器名錄詳細公布如下:
儀器類別 | 企業(yè)名稱 | 儀器名稱 |
試驗機 | 長春機械科學研究院有限公司 | 長春機械院Mtest材料微觀力學原位測試儀 |
深圳萬測試驗設備有限公司 | 萬測2000kN單空間電液伺服試驗機 | |
深圳萬測試驗設備有限公司 | 萬測新秀504C-TS微機控制電子試驗機 | |
深圳萬測試驗設備有限公司 | PIT752H多功能擺錘沖擊試驗機 | |
深圳三思縱橫科技股份有限公司 | 三思縱橫風暴系列新一代電子試驗機 | |
深圳三思縱橫科技股份有限公司 | 電液伺服動態(tài)疲勞試驗機 | |
上海卓技儀器設備有限公司 | 材料測試機 | |
上海華龍測試儀器有限公司 | WAW微機控制電液伺服試驗機 | |
上海華龍測試儀器有限公司 | WDW微機控制電子試驗機 | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測儀器有限公司 | 計算機控制比對式(疊加式)力標準機 | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測儀器有限公司 | 計算機控制靜重式力標準機 | |
昆山市創(chuàng)新科技檢測儀器有限公司 | 計算機伺服控制扭矩標準機 | |
濟南蘭光機電技術有限公司 | GB1038壓差法氣體滲透儀_壓差法透氣儀 | |
承德市金建檢測儀器有限公司 | 金建品牌 UTM-1432型號 材料試驗機 | |
承德市金建檢測儀器有限公司 | 金建品牌 HIT-2492 復合式?jīng)_擊試驗機 | |
無損檢測/無損探傷儀器 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 奧龍Aolong XYG-4503X射線實時成像檢測系統(tǒng) |
丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 丹東奧龍Aolong標準型便攜式X射線探傷機 | |
丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 奧龍aolongX射線數(shù)字成像檢測系統(tǒng) | |
熱分析儀器 | 北京恒久實驗設備有限公司 | 綜合熱分析儀(微機差熱天平) |
北京恒久實驗設備有限公司 | 差示掃描量熱儀 | |
南京大展機電技術研究所 | DSC-100差示掃描量熱儀 | |
上海佳航儀器儀表有限公司 | JH80全自動視頻熔點儀 | |
上海儀電物理光學儀器有限公司 | 儀電物光WRS-2C熔點儀 | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-2800動態(tài)圖像粒度粒形分析系統(tǒng) | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-9300ST激光粒度儀 | |
丹東百特儀器有限公司 | 百特BT-1001智能粉體物性測試儀 | |
濟南微納顆粒儀器股份有限公司 | 濟南微納Winner802納米激光粒度分析儀 | |
環(huán)境試驗箱 | 重慶市永生實驗儀器廠 | 永生SHH-500SD-2T恒溫恒濕試驗箱 |
表界面物性測試 | 北京精微高博科學技術有限公司 | JW-ZQ200蒸汽吸附儀 |
*入圍標準:用戶投票好評率大于等于70%;用戶名錄真實率大于等于80%,用戶調(diào)研問卷得分大于等于90分。